70Le Mako Shark külmotor
| Teljesítmény LE | 70 | |
| Teljesítmény Kw | 51,5 | |
| Max. fordulatszám | 5500 | |
| Motor típusa | 2 ütemű befecskendezéses | |
| Motor téfogata (cm3) | 974 | |
| Furat x löket (mm) | 78*68 | |
| Hengerszám | 3 | |
| Üzemanyag táplálás | befecskendezés | |
| Üzemanyag | Benzin | |
| Üzemanyag tartály (l) | külső 23L | |
| Gyújtás | TCI/ Computer | |
| Gyújtás vezérlése | Computer ellenőrzött | |
| Indítás | Elektromos | |
| Generátor | 12V/300W | |
| Hűtés | Vízhűtés | |
| Kipufogó | Vízalatti | |
| Trim állítás | Power Trim/ Tilt Trim | |
| Irányváltó | előre-üres-hátra | |
| Alapkivitel súlya (Kg) | 120 | |
| Propeller típusa | Háromlevelű |
A 2006-os év meglepetéseként a három hengeres modellpaletta 70 Le-s tagja is bekerült az alacsony nyomású befecskendezéses motorok közé. 974 köbcentije, megbízhatósága a legjobb motorok közé emeli. Az automatikus keverékképző rendszerének köszönhetően kezelése egyszerű, menettulajdonságai kitűnőek. A Mako Shark a Grey Shark utódjának tekinthető, technikai fejlesztéseit alkalmazza, mely erőtartalékot biztosít a legszükségesebb szituációkban. Ezek a motorok átmenetek a kettő és négyütemű motorok között, kipufogó szeleppel is rendelkeznek.


